Промишлени ASPERA – среднотемпературни

 

No Наименование Куб.см Мощност W
220-240V/ 1/ 50Hz  +7,2C/54,4C
R404A – R507
1 EMT6152GK 4,50 737
2 EMT6165GK 5,20 881
3 NEK6165GK 6,20 966
4 NEK6181GK 7,28 1089
5 NEK6210GK 8,77 1304
6 NEK6213GK 12,11 1761
7 NEK6217GK 14,28 2075
8 NT6220GK 14,50 2119
9 NT6222GK 17,39 2489
10 NJ9226GK 21,70 3241
11 NT6226GK 22,37 3221
12 NJ9232GK 26,11 4030
13 NJ9238GK 32,67 4620
380-420V/ 3/ 50Hz  +7,2C/54,4C
R404A – R507
14 NJ9226GS 21,71 3248
15 NJ9232GS 26,11 4030
16 NJ9238GS 32,67 4839

Може да разгледате още